企业名称:宝鸡一机智能装备股份有限公司
地址:陕西省宝鸡市高新开发区平安路南口
Hotline服务:138 9178 9019
电话:+86-917-6735960
传真:+86-917-6735969
邮箱:bjyjcnc@163.com
网址: vwww.bjyjcnc.com
标准配置 Standard configure
控制系统:广数GSK980TC3
主电机:7.5/kw伺服电机
X/Z轴电机:GSK伺服电机
主轴轴承:国产高精度双列圆柱湊子和角接触主轴轴承
丝杠轴承:国产丝杠支撑轴承
导 轨:中频淬硬贴塑导轨
丝 杠:国产精密滚珠丝杠
卡 盘:Ф250普通三爪卡盘
尾 座:普通尾座
刀 架:4工位电动刀架
防 护:半封闭防护
可选配置 Optional configure
FANUC/SIEMENS/KN D系统 卧式六工位电动刀架 中实/中空液压回转油缸及液压三爪卡盘
主要性能及结构特点Features
ESK50D釆用独立主轴结构,无极调速,新颖独特的主轴箱,无极变速,具有车削高刚性,适合大进给重型切削。
采用整体底座结构,极大地増强了机床刚性,排屑空间合、方便防漏。
淬硬导轨,精工刮研,确保机床的整体刚性和精度保持性。
ESK50/D纵向丝杠釆用无间隙联轴器和交流伺服电机直联。
ESK50D横向丝杠釆用同步带和交流伺服电机连结,横向丝杠釆用无间 隙联轴器和交流伺服电机直联。
技术规格
项目Item | 单位 Unit | ESK50D/500/1000/1500/2000 | ||||
加工范围 Capacity | 床身上最大车削直径 Max. turning dia. over bed | mm | Φ500/四工位立式刀架,Φ400/A工位卧式刀架 Φ450/4-station vertical turret, Φ35O*/6-station horizontal turret | |||
床身上最大回转直径 Max. swing over bed | mm | Φ500 | ||||
床鞍上最大回转直径 Max. swing over slide | mm | Φ280 | ||||
最大工件长度 Max. work length | mm | 460/370* | 960/870* | 1460/1370* | 1960/1870* | |
最大车削长度 Max. turning length | mm | 460/370* | 820/750* | 1320/1250* | 1820/1750* | |
主轴 Spindle | 主轴头型式 Spindle nose | A2-8(ESK50D) C8/D8(ESK50) | ||||
主轴鼻端尺寸 Size of spindle nose | mm | Φ139.719 | ||||
主轴内孔锥度 Taper of spindle bore | 公制Metric Φ90 1:20 | |||||
主轴通孔直径 Spindle thru-hole | mm | Φ77(ESK50D) Φ82(ESK50) | ||||
主轴转速 Spindle speed | rpm | ESK50D: 100-2500 (无级) 100~2500(infinite variable) | ||||
ESK50: H:510-1600 M:195-620 L:65-210 三档变速 3-gear shifting | ||||||
普通卡盘直径 Dia. Of general chuck | mm | Φ250 | ||||
进给 Feed | X轴行程 Travel X | mm | 295(4工位)/235*(6工位) | |||
Z轴行程 Travel Z | mm | 350 | 850 | 1350 | 1850 | |
X/Z轴丝杠直径 x 螺距 Dia. x pitch of screw X/Z | mm | Φ25 x 5/Φ40 x 6(ESK50D) Φ25 x 5/Φ40 x 10 (ESK50) | ||||
X/Z轴快移速度 Rapid traverse of screw X/Z | m/min | 8/10 | ||||
刀架 Turret | 刀架型式 Type of turret | 标配:立式选配:卧式 Std. equip.: vertical Opt. equip.: horizontal | ||||
刀架装刀容量: Capacity of turret | 标配:4 选配:6 Std. equip.: 4 Opt. equip.: 6 | |||||
刀台宽度 Width of tool block | mm | 200x200 | ||||
刀杆截面尺寸 Tool section | mm | 25x25 | ||||
尾座 Tailstock | 套筒直径/行程 Dia./travel of quill | mm | Φ75/150 | |||
套筒内孔锥度 Taper of quill bore | MT NO.5 | |||||
尾座型式 Type of tailstock | 普通尾座General tailstock | |||||
电机 Motor | 主电机额定功率 Rated power of main motor | KW | ESK50D:11/ESK50:7.5 | |||
X/Z轴电机功率 Power of motor X/Z | KW | 1.5/2.5 | ||||
X/Z轴电机扭矩 Torque of motor X/Z | NM | 6/10 | ||||
冷却泵功率 Power of coolant pump | W | 150 | ||||
其户 Others | 电源容量 Power capacity | KVA | 15 | |||
床身布局型式 Type of bed | 平床身Horizontal bed | |||||
机床重量 Weight of machine | kg | 1750 | 2370 | 2450 | 2530 | |
机床外形尺寸(长x宽x高) Dimension(L xWxH) | mm | 1950x1530x1680 | 2730x1530x1680 | 3230x1530x1680 | 3730x1530x1680 | |
精度 Accuracy | 定位精度 posirioning accuracy
重复定位精度 Repeatability
圆度 Roundness | mm | X轴 0.03 Z轴 0.04 x轴 0.012 y轴 0.016 0.005 |
宝鸡一机智能装备股份有限公司 版权所有
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
全国咨询热线: 400-110-0189 |